Пищевая ценность | | на 100 г/g | на 250 ml/мл (55 g/г) |
Энергетическая ценность | kJ / кДж | 1907 | 1050 |
(Калорийность) | kcal / ккал | 454 | 250 |
Жиры (35% ккал) | g / г | 16,5 | 9,1 |
в том числе | | | |
- насыщенные | g / г | 9,8 | 5,4 |
- со средней триглицериды (СЛТ) | g / г | 9,2 | 5 |
- мононенасыщенные жирные кислоты | g / г | 2,2 | 1,2 |
- полиненасыщенные жирные кислоты | g / г | 2,1 | 1,2 |
- линолевая кислота | g / г | 1,8 | 1 |
- α-линоленовая кислота | mg / мг | 0,22 | 0,12 |
Углеводы (56% ккал) | g / г | 63 | 35 |
в том числе | | | |
- сахара | g / г | 14 | 7,7 |
- лактоза | g / г | <0,40 | <0,40 |
Белки (11% ккал) | g / г | 13 | 7,2 |
Соль (= Na (g / ч) х 2.5) | g / г | 0,62 | 0,34 |
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА | | | |
Натрий | mg / мг | 248 | 136 |
Хлориды | mg / мг | 304 | 167 |
Калий | mg / мг | 488 | 268 |
Кальций | mg / мг | 328 | 180 |
Фосфор | mg / мг | 224 | 123 |
Магний | mg / мг | 48 | 26 |
Железо | mg / мг | 3,5 | 1,9 |
Цинк | mg / мг | 2,3 | 1,3 |
Медь | mg / мг | 0,28 | 0,15 |
Йод | μg / мкг | 56 | 31 |
Селен | μg / мкг | 18 | 10 |
Марганец | μg / мкг | 320 | 176 |
Хром | μg / мкг | 8,8 | 4,8 |
Молибден | μg / мкг | 28 | 15 |
Фториды | mg / мг | <100 | |
ВИТАМИНЫ | | | |
A | μg / мкг | 272 | 149,6 |
D | μg / мкг | 3,6 | 2 |
K | μg / мкг | 17 | 9,4 |
C | mg / мг | 31 | 17 |
B1 | mg / мг | 0,46 | 0,25 |
B2 | mg / мг | 0,45 | 0,25 |
B6 | mg / мг | 0,58 | 0,32 |
Ниацин | mg / мг | 2,3 | 1,3 |
Фолиевая кислота | μg / мкг | 100 | 55 |
B12 | μg / мкг | 1 | 0,55 |
Пантотеновая кислота | mg / мг | 2 | 1,1 |
Биотин | μg / мкг | 6 | 3,3 |
E | mg αTE / мг αTE | 2,5 | 1,4 |
ДРУГИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА | | | |
Таурин | mg / мг | 28 | 15 |
Карнитин | mg / мг | 28 | 15 |
Холин | mg / мг | 56 | 31 |
Осмолярность | mOsm/l / мОсм/л | 322 | |
Осмоляльность | mOsm/kg / мОсм/кг | 370 | |
мальтодекстрин, гидролизованный сывороточный белок (молоко), сахароза, среднецепочечные триглицериды, крахмал картофельный, масла растительные (рапсовое, подсолнечное), эмульгатор (соевый лецитин), минеральные вещества (кальция карбонат, калия фосфат, натрия фосфат, натрия хлорид, магния хлорид, кальция хлорид, железа сульфат, цинка сульфат, марганца сульфат, меди сульфат, калия йодид, натрия селенат, хрома хлорид, натрия молибдат), ароматизатор, регулятор кислотности (Е330), битартрат холина, витамины (С, Е, ниацин, пантотеновая кислота, B6 , A, B1, B2, фолиевую кислота, K, биотин, D, B12), таурин, L-карнитин. Упаковано в защитной среде. Не содержит глютен.
Дуже хочемо спробувати
Діти часто хворіють, хочемо спробувати цей продукт для покращення імунітету.