Peptamen®
Важно знать
Продукт специального диетического потребления для энтерального питания. Сухая, полноценная, сбалансированная смесь с ароматом ванили для детей старше 10 лет и взрослых Peptamen®. Предназначена для питания больных с поражениями желудочно-кишечного тракта. Смесь разработана на основе пептидов, обогащена на среднецепочные триглицериды, пригодна к использованию в качестве моно- или дополнительного питания.
Пищевая ценность
ПОЖИВНА ЦІННІСТЬ | Одиниці вимірювання | на 100 г/gпорошку | на 250 мл/mlготової суміші (55 г/g порошку) |
Енергетична цінність | кДж/kJ | 1924 | 1058 |
ккал/kcal | 456 | 251 | |
Жири (34 % від ЗЕЦ*) | г/g | 18 | 9.9 |
з них: | |||
насичені | г/g | 12.6 | 6.9 |
середньоланцюгові тригліцериди | г/g | 12.6 | 6.9 |
мононенасичені | г/g | 2.7 | 1.5 |
поліненасичені | г/g | 1.4 | 0.8 |
α-ліноленова кислота | г/g | 0.31 | 0.2 |
лінолева кислота | г/g | 1.07 | 0.6 |
Вуглеводи (50% від ЗЕЦ*) | г/g | 57.2 | 31.5 |
з них: | |||
цукри | г/g | 14.5 | 8.0 |
лактоза | г/g | 0.5 | <0.28 |
Харчові волокна (0% від ЗЕЦ*) | г/g | 0 | 0 |
Білки (16 % від ЗЕЦ*) | г/g | 18.5 | 10.2 |
Сіль | г/g | 0.99 | 0.54 |
Мінеральні речовини | |||
Натрій | мг/mg | 395 | 217 |
Калій | мг/mg | 520 | 286 |
Хлориди | мг/mg | 255 | 140 |
Кальцій | мг/mg | 465 | 256 |
Фосфор | мг/mg | 325 | 179 |
Магній | мг/mg | 114 | 63 |
Марганець | мг/mg | 1.0 | 0.55 |
Залізо | мг/mg | 7.2 | 4.0 |
Йод | мкг/μg | 104 | 57 |
Мідь | мг/mg | 0.6 | 0.33 |
Цинк | мг/mg | 5.0 | 2.8 |
Селен | мкг/μg | 34 | 19 |
Хром | мкг/μg | 22 | 12 |
Молібден | мкг/μg | 47 | 26 |
Фториди | мг/mg | 0 | 0 |
Вітаміни | |||
Вітамін А | мкг еквівалент ретинолу/μg RE | 690 | 380 |
Вітамін D | мкг/μg | 9.3 | 5.1 |
Вітамін E | мг TE/mg TE | 5.8 | 3.2 |
Вітамін K | мкг/μg | 47 | 26 |
Вітамін С | мг/mg | 60 | 33 |
Тіамін (Вітамін B1) | мг/mg | 1.0 | 0.55 |
Рибофлавін (Вітамін B2) | мг/mg | 1.0 | 0.55 |
Ніацин | мг/mg | 4.5 | 2.5 |
Вітамін B6 | мг/mg | 1.1 | 0.61 |
Фолієва кислота | мкг/μg | 170 | 94 |
Пантотенова кислота | мг/mg | 4.3 | 2.4 |
Вітамін В12 | мкг/μg | 2.1 | 1.2 |
Біотин | мкг/μg | 15 | 8.3 |
Холін | мг/mg | 220 | 121 |
Таурин | мг/mg | 58 | 32 |
L-карнітин | мг/mg | 50 | 28 |
Осмолярність: | мОсм/л/mOsm/l | 260 | |
Осмоляльність: | мОсм/кг/mOsm/kg | 308 | |
*ЗЕЦ - загальна енергетична цінність |
Состав
Мальтодекстрин, ферментативно гидролизированный белок молочной сиворотки, сахароза, среднецепочные триглицериды, крохмал картофельный, низкоэруковое рапсовое масло, минеральные вещества, эмульгатор (соевый лецитин, Е322), регуляторы кислотности (лимонная кислота Е330, ортофосфорная кислота Е338), битартрат холина, ароматизатор ванилин, витамины, таурин, L-карнитин. БЕЗ ГМО.
Может использоваться при непереносимости лактозы.
НЕ СОДЕРЖИТ ГЛЮТЕН.
Способ приготовления
Общий объем готовой смеси | Peptamen® | Вода | |
250 мл | 250 ккал* | 55 г або 7 ложек | 210 мл |
375 ккал* | 83 г або 10,5 ложек | 195 мл | |
500 мл | 900 ккал* | 110 г або 14 ложек | 425 мл |
750 ккал* | 165 г або 21 ложек | 390 мл | |
1000 мл | 1000 ккал* | 220 г або 28 ложек | 850 мл |
1500 ккал* | 330 г або 42 ложек | 780 мл |
* для 1,0 ккал (kcal)/мл (ml)
** для 1,5 ккал (kcal)/мл (ml)
Дополнительная информация
Важное примечание: идеальной пищей для грудного ребенка является молоко матери. Возрастные ограничения указаны на упаковке продуктов. Перед применением необходимо проконсультироваться с педиатром.
Условия хранения:
- До и после открытия банку следует хранить при температуре от +6 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха не выше 75%. После открытия использовать содержимое в течение 4 недель. Плотно закрывайте крышку.
- Разведенную смесь следует использовать в течение 6 часов, если она хранилась при комнатной температуре ( от +18 °С до +25 °С), или в течение 24 часов при хранении в холодильнике.
- При транспортировке порошок может уплотниться. Масса нетто продукта отвечает заявленной на упаковке.
УПОТРЕБЛЯТЬ ПОД ПРИСМОТРОМ ВРАЧА.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
Не для внутривенного применения.
Не добавлять лекарственные средства в готовую смесь во время зондового питания.
Хочу протестувати