Питательная ценность | Единицы | На 100г сухого порошка | На 100 мл готовой смеси |
Энергетическая ценность | кДж/ккал | 2080/498 | 293/70 |
Жиры | г | 26 | 3,7 |
Линолевая кислота | г | 4,1 | 0,6 |
Арахидоновая кислота | мг | 98 | 13,8 |
Докозагексаеновая кислота | мг | 98 | 13,8 |
Углеводы | г | 53,2 | 7,49 |
Мальтодекстрин | г | 27,2 | 3,83 |
Лактоза | г | 26 | 3,67 |
Белки | г | 14,4 | 2,03 |
БелкиМинеральные вещества(зола) | г | 3,5 | 0,49 |
Натрий | мг | 269 | 37,6 |
Калий | мг | 605 | 84,8 |
Хлориды | мг | 430 | 60 |
Кальций | мг | 760 | 106,7 |
Фосфор | мг | 432 | 61 |
Магний | мг | 50 | 7 |
Витамин А | МЕ/МО | 4500 | 630 |
Витамин D | МЕ/МО | 160 | 105 |
Витамин E | МЕ/МО | 30 | 4,2 |
Витамин K | мкг | 40 | 5,6 |
Витамин C | мг | 124,5 | 17,5 |
Витамин B1 | мг | 0,85 | 0,12 |
Витамин B2 | мг | 1,25 | 0,17 |
Ниацин | мг | 14,9 | 2,1 |
Витамин В6 | мг | 0,75 | 0,1 |
Фолиевая кислота | мкг | 300 | 42 |
Пантотеновая кислота | мг | 6 | 0,87 |
Витамин В12 | мкг | 2,4 | 0,34 |
Биотин | мкг | 25 | 3,5 |
Холин | мг | 75 | 10,5 |
Инозитол | мг | 55 | 7,8 |
Таурин | мг | 40 | 5,6 |
Карнитин | мг | 10 | 1,4 |
Железо | мг | 10,4 | 1,5 |
Йод | мкг | 170 | 23,6 |
Медь | мг | 0,77 | 0,1 |
Цинк | мг | 6,25 | 0,87 |
Селен | мкг | 11,2 | 1,6 |
Осмолярность | мОсм/кг | 266 | |
Состав: мальтодекстрин, белок молочная сыворотки, молоко обезжиренное, среднецепочечные триглицериды, растительные масла (подсолнечное, рапсовое с низким содержанием эруковой и кислоты, пальмовый олеин, масла из криптекодиниума кальция , L-гистидин, натрия хлорид, натрия цитрат, витамины (С, Е, ниацин, пантотеновая кислота. А, В1, В2, В6, фолиевая кислота, К1, 03. „В5, В12, биотин), магния хлорид, соевый лецитин, L- аргинин, L-цистин, таурин, железа сульфат, холина битартрат, нуклеотиды, цинка сульфат инозитол, L-карнитин, меди сульфат, калия йодид, калия хлорид, лактоза, натрия селенат. Упаковано в защитной среде.