Состав: обезжиренное молоко, сыворотка молочная деминерализованная, мальтодекстрин, растительные масла (низкоэруковое рапсовое, подсолнечное, подсолнечное высокоолеиновое, кокосовое, масло из Мортиереллы Альпины), молочный жир, рыбий жир, кальция цитрат, эмульгатор соевый лецитин, калия фосфат, минералы (сульфат железа, сульфат цинка, сульфат меди, селенат натрия), витаминно-минеральный премикс (ретинола ацетат (А), D3 холекальциферол (Д), DL-альфа-токоферола ацетат (Е), филлохинон (К), L-аскорбат натрия (С), тиамина мононитрат (В1), рибофлавин (В2), никотинамид (РР), пиридоксина гидрохлорид (В6), фолиевая кислота (В9), кальция D-пантотенат (В5), D-биотин (В7), йодид калия, цианкобаламин (В12)), фосфат кальция, цитрат калия, цитрат натрия, олигосахариды 2'FL, цитрат магния, хлорид калия, хлорид натрия, культура бифидобактерий лактис (не менее 1х 10[6] КОЕ/г). Упаковано в модифицированной атмосфере с азотом.
ТАБЛИЦА ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
Пищевая ценность | Единицы | На 100 г порошка | На 100 мл готового к употреблению молочка |
---|
Энергетическая ценность | кДж (kJ)/ккал (kcal) | 2028 / 484 | 280/67 |
Жир | г/g | 21,2 | 2,9 |
из них насыщенные | г/g | 8,3 | 1,5 |
Линолевая кислота | г/g | 3,3 | 0,46 |
α-Линоленовая кислота | г/g | 0,38 | 0,05 |
Мальтодекстрин | г/g | 18 | 6,2 |
Докозагексаеновая кислота (DHA) | мг/mg | 45 | 8,1 |
Углеводы | г/g | 58,81 | 5,6 |
из них сахара | г/g | 41 | 5,5 |
Лактоза | г/g | 40 | 2,48 |
Олигосахариды (2' - фукозиллактоза) | г/g | 0,18 | 0,025 |
Белок | г/g | 14,5 | 2 |
Белки молочной сыворотки / казеин | % | 40/60 | 40/60 |
Минеральные вещества (зола) | г/g | 3,31 | 0,46 |
Натрий | мг/mg | 235 | 32,4 |
Калий | мг/mg | 774 | 106,7 |
Хлориды | мг/mg | 345 | 47,6 |
Кальций | мг/mg | 655 | 90,3 |
Фосфор | мг/mg | 380 | 52,4 |
Магний | мг/mg | 40 | 5,5 |
Марганец | мкг/μg | 60 | 8,3 |
Селен | мкг/μg | 14 | 1,9 |
Витамин А | мкг экв ретинола/μgRE | 660 | 91 |
Витамин D | мкг/μg | 9,5 | 1,3 |
Витамин E | мг/mg | 11 | 1,5 |
Витамин K | мкг/μg | 50 | 6,9 |
Витамин C | мг/mg | 95 | 13,1 |
Витамин В1 | мг/mg | 1 | 0,14 |
Витамин В2 | мг/mg | 1,5 | 0,2 |
Ниацин РР | мг/mg | 5 | 0,7 |
Витамин В6 | мг/mg | 0,61 | 0,08 |
Фолиевая кислота | мкг/μg | 136 | 18,76 |
антотеновая кислота | мг/mg | 6,5 | 0,9 |
Витамин В12 | мкг/μg | 1,3 | 0,18 |
Биотин | мкг/μg | 23 | 3,17 |
Железо | мкг/μg | 7,75 | 1,07 |
Йод | мкг/μg | 150 | 20,7 |
Медь | мкг/μg | 0,39 | 0,05 |
Цинк | мг/mg | 5,8 | 0,8 |
Культура бифидобактерий B. lactis | КУO/г (CFU/g) | не менее 1,0х10[6] | |
Мерная ложка: 4,5 г порошка без горки. 100 мл = 13,5 г порошка (3 мерные ложки) + 90 мл воды.
Тестуваннч
Хосемо взяти участь у тестуванні, нам 1.6 років