ТАБЛИЦЯ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ
Харчова цінність | | на 100 г/g | на 250 ml/мл (55 g/г) |
Енергетична цінність | kJ / кДж | 1907 | 1050 |
(Калорійність) | kcal / ккал | 454 | 250 |
Жири (35% ккал) | g / г | 16,5 | 9,1 |
в тому числі | | | |
– насичені | g / г | 9,8 | 5,4 |
– середньоланцюгові тригліцериди (СЛТ) | g / г | 9,2 | 5 |
– мононенасичені жирні кислоти | g / г | 2,2 | 1,2 |
– поліненасичені жирні кислоти | g / г | 2,1 | 1,2 |
– лінолева кислота | g / г | 1,8 | 1 |
– α-ліноленова кислота | mg / мг | 0,22 | 0,12 |
Вуглеводи (56% ккал) | g / г | 63 | 35 |
в тому числі | | | |
– цукри | g / г | 14 | 7,7 |
– лактоза | g / г | <0,40 | <0,40 |
Білки (11% ккал) | g / г | 13 | 7,2 |
Сіль (= Na (g/г) х 2.5) | g / г | 0,62 | 0,34 |
МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ | | | |
Натрій | mg / мг | 248 | 136 |
Хлориди | mg / мг | 304 | 167 |
Калій | mg / мг | 488 | 268 |
Кальцій | mg / мг | 328 | 180 |
Фосфор | mg / мг | 224 | 123 |
Магній | mg / мг | 48 | 26 |
Залізо | mg / мг | 3,5 | 1,9 |
Цинк | mg / мг | 2,3 | 1,3 |
Мідь | mg / мг | 0,28 | 0,15 |
Йод | μg / мкг | 56 | 31 |
Селен | μg / мкг | 18 | 10 |
Марганець | μg / мкг | 320 | 176 |
Хром | μg / мкг | 8,8 | 4,8 |
Молібден | μg / мкг | 28 | 15 |
Фториди | mg / мг | <100 | |
ВІТАМІНИ | | | |
A | μg / мкг | 272 | 149,6 |
D | μg / мкг | 3,6 | 2 |
K | μg / мкг | 17 | 9,4 |
C | mg / мг | 31 | 17 |
B1 | mg / мг | 0,46 | 0,25 |
B2 | mg / мг | 0,45 | 0,25 |
B6 | mg / мг | 0,58 | 0,32 |
Ніацин | mg / мг | 2,3 | 1,3 |
Фолієва кислота | μg / мкг | 100 | 55 |
B12 | μg / мкг | 1 | 0,55 |
Пантотенова кислота | mg / мг | 2 | 1,1 |
Біотин | μg / мкг | 6 | 3,3 |
E | mg αTE / мг αTE | 2,5 | 1,4 |
ІНШІ ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ | | | |
Таурин | mg / мг | 28 | 15 |
Карнітин | mg / мг | 28 | 15 |
Холін | mg / мг | 56 | 31 |
Осмолярність | mOsm/l / мОсм/л | 322 | |
Осмоляльність | mOsm/kg / мОсм/кг | 370 | |
мальтодекстрин, гідролізований сироватковий білок (молоко), сахароза, середньоланцюгові тригліцериди, крохмаль картопляний, олії рослинні (ріпакова, соняшникова), емульгатор (лецитин соєвий), мінеральні речовини (кальцію карбонат, калію фосфат, натрію фосфат, натрію хлорид, магнію хлорид, кальцію хлорид, заліза сульфат, цинку сульфат, марганцю сульфат, міді сульфат, калію йодид, натрію селенат, хрому хлорид, натрію молібдат), ароматизатор, регулятор кислотності (Е330), бітартрат холіну, вітаміни (С, Е, ніацин, пантотенова кислота, B6, A, B1, B2, фолієва кислота, K, біотин, D, B12), таурин, L-карнітин. Упаковано в захисному середовищі. Не містить глютену.
Дуже хочемо спробувати
Діти часто хворіють, хочемо спробувати цей продукт для покращення імунітету.