ТАБЛИЦЯ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ
Поживна цінність | Одиниці | На 100г сухого порошку | На 100мл готової суміші |
Енергетична цінність | кДж/ккал | 2052490 | 281/67 |
Жири | г | 22,5 | 3,10 |
| | | |
а-Ліноленова кислота | мг | 740 | 101,2 |
Докозагексаенова кислота | мг | 32 | 4,4 |
Линолевая кислота | г | 5 | 0,63 |
Арахидоновая кислота | мг | 32 | 4,40 |
Вуглеводи | г | 57,1 | 7,8 |
Лактоза | г | 34,6 | 5 |
Білки | г | 14,7 | 2 |
Мінеральні речовини(зола) | г | 3,2 | 0,4 |
Натрій | мг | 210 | 28,7 |
Калій | мг | 575 | 78,6 |
Хлориди | мг | 510 | 69,7 |
Кальцій | мг | 675 | 92,3 |
Фосфор | мг | 370 | 50,6 |
Магній | мг | 59 | 8,10 |
| | | |
Вітамін А | МЕ/МО | 509 | 69,6 |
Вітамін D | МЕ/МО | 7,5 | 1,03 |
Вітамін К | мкг | 42 | 5,7 |
Вітамін С | мг | 105 | 14,4 |
Вітамін В1 | мг | 0,5 | 0,07 |
Вітамін В2 | мг | 1,4 | 0,2 |
Ніацин | мг | 4,1 | 0,56 |
Вітамін В6 | мг | 0,38 | 0,05 |
Фолієва кислота | мкг | 93 | 12,7 |
Пантотенова кислота | мг | 3 | 0,4 |
Вітамін В12 | мкг | 1,4 | 0,2 |
Біотин | мкг | 15 | 2,1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Залізо | мг | 7,1 | 0,97 |
Йод | мкг | 71 | 9,7 |
Мідь | мг | 0,37 | 0,05 |
Цинк | мг | 4,4 | 0,6 |
Марганецт | мг | 70 | 9,57 |
Склад: частково гідролізований білок молочної сироватки, рослинні олії (ріпакова з низьким містом ерукової кислоти, соняшникова у з високим умістом олеїнової кислоти, соняшникова, олія з Мортієрели Альпіни), мальтодекстрин, лактоза, кальцію фосфати. кальцію хлорид, магнію хлорид, вітаміни (С. Е. ніацин, пантотенова кислота. А, В1, В6, В2, фолієва кислота, К1, біотин, D3, В12), жир риб'ячий, заліза сульфат, цинку сульфат, культура біфідобактерій (не менше 10° КУО (CFU) / г (g), міді Ісульфат, марганцю сульфат, калію йодид, натрію селенат. Запаковано в захисному середовищі.
Для тестирования бесплатного
Здравствуйте можно для бесплатного тестирования попробовать