Склад: молоко знежирене, сироватка молочна демінералізована, мальтодекстрин, рослинні олії (ріпакова з низьким умістом ерукової кислоти, соняшникова, соняшникова з високим умістом олеїнової кислоти, кокосова), жир молочний, лактоза, цитрат кальцію, емульгатор лецитин соєвий, цитрат калію, олігосахарид 2'FL, жир риб'ячий, фосфат калію, вітаміни (С, Е, пантотенова кислота, ніацин, тіамін (вітамін В1), А, В6, рибофлавін (вітамін В2), фолієва кислота, К, біотин, D, В12), регулятор кислотності гідроксид калію, сульфат заліза, сульфат цинку, культура біфідобактерій Bifidobacterium lactis (біфідобактеріум лактіс) (не менше 1х10[6] КУО (CFU)/г(g)), сульфат міді, йодид калію, селенат натрію. Запаковано в захисному середовищі.
ТАБЛИЦЯ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ
Харчова цінність | Одиниці | На 100 г/g порошку | На 100 ml/мл готової суміші |
---|
Енергетична цінність | кДж (kJ)/ккал (kcal) | 2028 / 484 | 280/67 |
Жири | г/g | 21,2 | 2,9 |
з них насичені | г/g | 8,3 | 1,5 |
Лінолева кислота | г/g | 3,3 | 0,46 |
α-Ліноленова кислота | г/g | 0,38 | 0,05 |
Мальтодекстрин | г/g | 18 | 6,2 |
Докозагексаєнова кислота (DHA) | мг/mg | 45 | 8,1 |
Вуглеводи | г/g | 58,81 | 5,6 |
з них цукри | г/g | 41 | 5,5 |
Лактоза | г/g | 40 | 2,48 |
Олігосахарид 2'FL (2'- фукозиллактоза) | г/g | 0,18 | 0,025 |
Білки | г/g | 14,5 | 2 |
Білки молочної сироватки / казеїн | % | 40/60 | 40/60 |
Мінеральні речовини (зола) | г/g | 3,31 | 0,46 |
Натрій | мг/mg | 235 | 32,4 |
Калій | мг/mg | 774 | 106,7 |
Хлориди | мг/mg | 345 | 47,6 |
Кальцій | мг/mg | 655 | 90,3 |
Фосфор | мг/mg | 380 | 52,4 |
Магній | мг/mg | 40 | 5,5 |
Марганець | мкг/μg | 60 | 8,3 |
Селен | мкг/μg | 14 | 1,9 |
Вітамін А | мкг екв ретинолу/μgRE | 660 | 91 |
Вітамін D | мкг/μg | 9,5 | 1,3 |
Вітамін E | мг/mg | 11 | 1,5 |
Вітамін K | мкг/μg | 50 | 6,9 |
Вітамін C | мг/mg | 95 | 13,1 |
Вітамін В1 | мг/mg | 1 | 0,14 |
Вітамін В2 | мг/mg | 1,5 | 0,2 |
Ниацин РР | мг/mg | 5 | 0,7 |
Вітамін В6 | мг/mg | 0,61 | 0,08 |
Фолієва кислота | мкг/μg | 136 | 18,76 |
Пантотенова кислота | мг/mg | 6,5 | 0,9 |
Вітамін В12 | мкг/μg | 1,3 | 0,18 |
Біотин | мкг/μg | 23 | 3,17 |
Залізо | мкг/μg | 7,75 | 1,07 |
Йод | мкг/μg | 150 | 20,7 |
Мідь | мкг/μg | 0,39 | 0,05 |
Цинк | мг/mg | 5,8 | 0,8 |
Культура біфідобактерій B. lactis | КУO/г (CFU/g) | не менше 1,0х10[6] | |
Мірна ложка: 4,61 г/g порошку без гірки. 100 мл/ml = 13,83 г/g порошку (3 мiрних ложки) + 90 мл/ml води.
Тестуваннч
Хосемо взяти участь у тестуванні, нам 1.6 років