ТАБЛИЦЯ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ
| на 100 г/g сухої каші | на 1 порцію готового продукту* |
Енергетична цінність, кДж (kJ)/ккал (kcal) | 1792/425 | 805 /191 |
Жири, г/g | 10,5 | 4,7 |
з них насичені, г/g | 1 | 0,5 |
Вуглеводи, г/g | 70 | 31,5 |
з них цукри, г/g | 30 | 13,5 |
Харчовi волокна, г/g | 1,2 | 0,5 |
Білки, г/g | 12 | 5,4 |
Сіль, г/g | 0,3 | 0,14 |
Вітаміни: | | |
Вітамін А, мкг/µg | 390 (98 % PЗ**) | 176 (44 % PЗ**) |
Вітамін D, мкг/µg | 6,8 (68 % PЗ**) | 3,1 (31 % PЗ**) |
Вітамін E, мг/mg | 5 | 2,3 |
Вітамін К, мкг/µg | 33 | 14,85 |
Вітамін С, мг/mg | 62 (248 % PЗ**) | 28 (112 % PЗ**) |
Тіамін (вітамін В1), мг/mg | 0,9 (180 % PЗ**) | 0,41 (82 % PЗ**) |
Нiацин, мг/mg | 6 (67 % PЗ**) | 2,7 (30 % PЗ**) |
Вітамін В6, мг/mg | 0,3 (43 % PЗ**) | 0,14 (20 % PЗ**) |
Фолієва кислота, мкг/µg | 31,5 (32 % PЗ**) | 14,2 (14 % PЗ**) |
Біотин, мкг/µg | 27 | 12,2 |
Пантотенова кислота, мг/mg | 1,5 | 0,68 |
Мінеральні речовини: | | |
Натрій, мг/mg | 120 | 54 |
Кальцій, мг/mg | 390 (97 % PЗ**) | 176 (44 % PЗ**) |
Залізо, мг/mg | 9 (150 % PЗ**) | 4,1 (68 % PЗ**) |
Цинк, мг/mg | 3,2 (80 % PЗ**) | 1,4 (35 % PЗ**) |
Йод, мкг/µg | 33 (47 % PЗ**) | 14,85 (21 % PЗ**) |
борошно рисове 45,7 %, молоко модифіковане 34,3 % (молоко сухе знежирене, рослинні олії (соняшникова, ріпакова)), цукор, мальтодекстрин, малинові пластівці 0,9 % (малина сушена, крохмаль кукурудзяний, мальтодекстрин), мінеральні речовини (кальцію карбонат, заліза фумарат, цинку сульфат, калію йодид), вітаміни (С, ніацин, Е, В1 (тіамін), пантотенова кислота, А, В6, К, фолієва кислота, біотин, D), натуральний ароматизатор, культура біфідобактерій Bifidobacterium lactis не менше 1х10⁶ КУО(CFU)/г(g). Запаковано в захисному середовищі.
* 1 порція = 45 g/г сухої каші + 150 ml/мл води.
**РЗ - референтні значення для інших видів дитячого харчування
В упаковці 5 порцій
Маса нетто 230 г/g e