Склад: молоко знежирене, сироватка молочна демінералізована, мальтодекстрин, рослинні олії (ріпакова з низьким умістом ерукової кислоти, соняшникова, соняшникова з високим умістом олеїнової кислоти, кокосова, олія з Мортієрели Альпіни), жир молочний, цитрат кальцію, емульгатор соєвий лецитин, фосфат калію, фосфат кальцію, цитрат калію, цитрат натрію, олігосахарид 2’FL, жир риб'ячий, цитрат магнію, хлорид калію, вітаміни (С, Е, пантотенова кислота, ніацин, тіамін (В1), А, В6, рибофлавін (В2), фолієва кислота, К, біотин, D, В12), сульфат заліза, сульфат цинку, культура біфідобактерій Bifidobacterium lactis (біфідобактеріум лактіс) (не менше 1х 10[6] КУО (CFU)/г(g)), сульфат міді, йодид калію, селенат натрію, хлорид натрію. Запаковано в захисному середовищі.
ТАБЛИЦЯ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ
Поживна цінність | Одиниці | на 100 g/г порошку | на 100 ml/мл готової суміші |
---|
Енергетична цінність | кДж (kJ)/ккал (kcal) | 2080 / 497 | 281 / 67 |
Жири | г/g | 23,6 | 3,18 |
з них насичені | г/g | 8,6 | 1.2 |
Лінолева кислота | г/g | 3,5 | 0,47 |
α-Ліноленова кислота | г/g | 0,45 | 0,061 |
Докозагексаєнова кислота (DHA) | мг/mg | 43 | 5.8 |
Арахідонова кислота (ARA) | мг/mg | 51 | 6.88 |
Вуглеводи | г/g | 61 | 8.23 |
з них цукри | г/g | 39 | 5.3 |
Лактоза | г/g | 37.6 | 5.07 |
Олігосахарид 2'FL (2' - фукозиллактоза) | г/g | 0.185 | 0.02 |
Білки | г/g | 10 | 1.35 |
Білки молочної сироватки / казеїн | % | 50/50 | 50/50 |
Мінеральні речовини (зола) | г/g | 3,2 | 0,43 |
Натрій | мг/mg | 212 | 28.59 |
Калій | мг/mg | 660 | 89 |
Хлориди | мг/mg | 320 | 43.15 |
Кальцій | мг/mg | 550 | 74.17 |
Фосфор | мг/mg | 350 | 47.2 |
Магній | мг/mg | 52,5 | 7.08 |
Марганець | мкг/μg | 80 | 10.79 |
Селен | мкг/μg | 11,4 | 1.54 |
Вітамін А | мкг/μg | 550 | 74.17 |
Вітамін D | мкг/μg | 8,7 | 1.17 |
Вітамін E | мг/mg | 10 | 1.35 |
Вітамін K | мкг/μg | 43 | 5.8 |
Вітамін C | мг/mg | 80 | 10.79 |
Тіамін (Вітамін В1) | мг/mg | 0,9 | 0.12 |
Рибофлавін (Вітамін В2) | мг/mg | 1,1 | 0.15 |
Ніацин | мг/mg | 4 | 0.54 |
Вітамін В6 | мг/mg | 0,43 | 0.06 |
Фолієва кислота | мкг/μg | 116 | 15.64 |
Пантотенова кислота | мг/mg | 5,1 | 0.69 |
Вітамін В12 | мкг/μg | 1,3 | 0.18 |
Біотин | мг/mg | 18 | 2.43 |
Холін | мг/mg | 60 | 8.09 |
Інозитол | мг/mg | 35 | 4.72 |
Залізо | мг/mg | 7,2 | 0.98 |
Йод | мкг/μg | 125 | 16.86 |
Мідь | мг/mg | 0,37 | 0.05 |
Цинк | мОсм (mOsm)/ кг (kg) | 5,4 | 0.73 |
Осмоляльність | КОЕ/г | 271 | |
Культура біфідобактерій B. lactis | КУO/г (CFU/g) | не менше 1,0х10[6] | |
Мірна ложка: 4,5 г/g порошку без гірки. 100 мл/ml = 13,5 г/g порошку (3 мірні ложки) + 90 мл/ml води.
Доброго дня. Нам 5 місяців . Хочемо протестувати NAN OPTI pro 2 .
Хочемо протестувати NAN OPTI pro 2.