ТАБЛИЦЯ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ
Поживна цінність | Одиниці | На 100г сухого порошка | На 100 мл готової суміші |
Енергетична цінність | кДж/ккал | 2190/523 | 281/67 |
Жири | г | 27,7 | 3,55 |
Лінолева кислота | г | 10,3 | 1,3 |
Крахмал | г | 10 | 1,3 |
Вуглеводи | г | 58 | 7,43 |
Білки(Казеїн / білки молочної сироватки 30/70) | г | 10,4 | 1,33 |
Мінеральні речовини (зола) | г | 1,96 | 0,25 |
Натрій | мг | 140 | 18 |
Калій | мг | 485 | 62 |
Хлориди | мг | 330 | 42 |
Кальцій | мг | 313 | 40 |
Фосфор | мг | 166 | 21 |
Магній | мг | 52 | 6,7 |
Вітамін А | мкг екв ретинолу | 530 | 68 |
Вітамін D | МЕ/МО | 296 | 40 |
Вітамін Е | МЕ/МО | 12 | 1,55 |
Вітамін К | мкг | 43,5 | 5,6 |
Вітамін С | мг | 95 | 12,17 |
Вітамін В1 | мг | 0,57 | 0,07 |
Вітамін В2 | мг | 0,9 | 0,12 |
Ніацин | мг | 4,2 | 0,54 |
Вітамін В6 | мг | 0,34 | 0,04 |
Фолієва кислота | мкг | 78 | 10 |
Пантотенова кислота | мг | 3,2 | 0,4 |
Вітамін В12 | мкг | 1,2 | 0,15 |
Біотин | мкг | 13 | 1,67 |
Холін | мг | 54 | 6,92 |
Інозитол | мг | 38 | 4,87 |
Таурин | мг | 34 | 4,36 |
L-карнітин | мг | 13,5 | 1,73 |
Залізо | мг | 5,3 | 0,7 |
Йод | мкг | 115 | 14,7 |
Мідь | мг | 0,4 | 0,05 |
Цинк | мг | 5,4 | 0,69 |
Марганець | мкг | 120 | 15,38 |
Селен | мкг | 15 | 1,92 |
| | | |
Лактоза | г | 38 | 4,9 |
Осмоляльність | мОсм | 2% | |
Склад: молоко знежирене, сироватка молочна суха демінералізована, лактоза, олеїн пальмовий, крохмаль картопляний, мальтодекстрин, олія ріпакова з низьким умістом ерукової кислоти, олія кокосова, олія соняшникова, калію цитрат, крохмаль кукурудзяний, кальцію цитрат, магнію хлорид, емульгатор (лецитин соєвий), вітаміни (С, Е, ніацин, пантотенова кислота, В1, В2, А, В6, фолієва кислота, Қ біотин, D, В12, холін), L - фенілаланін, кальцію фосфат, кальцію хлорид, натрію хлорид, таурин, заліза сульфат, інозитол, L-гістидин, цинку сульфат, L - карнітин, культура молочнокислих бактерій (не менше 10 КУО (CFU) 1 г (g)), культура біфідобактерій (не менше 10'КУО (CFU) / г (g)), міді сульфат, марганцю сульфат, калію йодид. натрію селенат. Запаковано в захисному середовищі.
Obolentseva@yahoo.com
Доброго дня, хочемо протестувати НАН Кисломолочний. Вайбера на зареэстрованому номері немає