ТАБЛИЦЯ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ
Поживна цінність | Одиниці | На 100г сухого порошка | На 100 мл готової суміші |
Енергетична цінність | кДж/ккал | 2131/509 | 281/67 |
Жири | г | 25,4 | 3,4 |
Лінолева кислота | г | 4,2 | 0,55 |
Арахнідова кислота | мг | 56 | 7,4 |
Докозагексонова кислота | мг | 56 | 7,4 |
Вуглеводи | г | 59 | 7,8 |
Білки(Казеїн / білки молочної сироватки 30/70) | г | 10,9 | 1,4 |
Мінеральні речовини (зола) | г | 2,6 | 0,35 |
Натрій | мг | 170 | 22 |
Калій | мг | 600 | 79 |
Хлориди | мг | 375 | 49,4 |
Кальцій | мг | 420 | 55 |
Фосфор | мг | 245 | 32 |
Магній | мг | 50 | 6,6 |
Вітамін А | мкг екв ретинолу | 535 | 70,5 |
Вітамін D | МЕ/МО | 268 | 36 |
Вітамін Е | МЕ/МО | 9,6 | 1,4 |
Вітамін К | мкг | 38,2 | 5,0 |
Вітамін С | мг | 87,3 | 11,5 |
Вітамін В1 | мг | 0,5 | 0,07 |
Вітамін В2 | мг | 0,55 | 0,07 |
Ніацин | мг | 5 | 0,7 |
Вітамін В6 | мг | 0,35 | 0,05 |
Фолієва кислота | мкг | 80 | 10,5 |
Пантотенова кислота | мг | 3,7 | 0,5 |
Вітамін В12 | мкг | 1,4 | 0,2 |
Біотин | мкг | 11,4 | 1,5 |
Холін | мг | 50 | 6,6 |
Інозитол | мг | 35,7 | 4,7 |
Таурин | мг | 32,9 | 4,3 |
L-карнітин | мг | 8 | 1,1 |
Залізо | мг | 5,6 | 0,74 |
Йод | мкг | 70 | 9,2 |
Мідь | мг | 0,39 | 0,05 |
Цинк | мг | 4,1 | 0,54 |
Марганець | мкг | 127 | 16,7 |
Селен | мкг | 11 | 1,4 |
Нуклеотиди | мг | 15 | 1,98 |
Осмоляльність | мОсм | 183 | 165 |
Склад: сироп глюкози, рослинні олії (пальмовий олеін, ріпакова з низьким умістом ерукової кислоти, кокосова. соняшникова, олія з Криптекодінії кохні, олія з Мортієрели Альпіни), білок молочної сироватки, казвiн, мальтодекстрин, кальцію цитрат, соевий лецитин, регулятор кислотності лимонна кислота, калію хлорид, магнію гідрохлорид, калію гідроксид, Інатрію фосфат, кальцію фосфат, калію фосфат, вітаміни (С, ніацин, В5, Е, А, В1, В2, В6, фолієва кислота, D, К, В12, біотин). рхоліну бітартрат, культура L.Reuteriº (не менше 106 КУО(СFU)/r(g)), інозитол, натрію гідроксид, таурин, заліза сульфат, цинку сульфат, L-карнітин, нуклеотиди, міді сульфат, марганцю сульфат, калію йодид, натрію селенат. Запаковано в захисному середовищі. Лактобактерії L.reuteri (DSM 17938) по ліцензіі Віббаiа А.В. на Патент № 2435844
Тестирование
Хотелось бы против протестировать данную смесь