ТАБЛИЦЯ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ
100 мл = 13,8 г порошку (3 мiрних ложки) + 90 мл води
Поживна (харчова) цінність | Одиниці | на 100 г порошку | на 100 мл готової суміші |
Енергетична цінність (калорійність) | кДж/ккал | 2054/490 | 283/68 |
Жири | г | 22,5 | 3,1 |
Лінолева кислота | г | 3,28 | 0,45 |
α-Ліноленова кислота | мг | 410 | 57 |
Арахідонова кислота (ARA) | мг | 43 | 5,9 |
Докозагексаєнова кислота (DHA) | мг | 43 | 5,9 |
Білки (білки молочної сироватки 100%) | г | 11 | 1,5 |
Вуглеводи | г | 60,6 | 8,4 |
Лактоза | г | 41 | 5,6 |
Олігосахариди | г | 0,3 | 0,04 |
в т.ч. 2'-О-фукозиллактоза | г | 0,2 | 0,03 |
в т.ч. лакто-N-неотетраоза | г | 0,1 | 0,01 |
Мінеральні речовини (зола) | г | 3 | 0,4 |
Натрій | мг | 205 | 28 |
Калій | мг | 500 | 69 |
Хлориди | мг | 420 | 58 |
Кальцій | мг | 570 | 79 |
Фосфор | мг | 370 | 51 |
Магній | мг | 49 | 6,8 |
Вітамін А | мкг екв ретинолу | 500 | 69 |
Вітамін D | мкг | 6,8 | 0,9 |
Вітамін Е | мг | 8,7 | 1,2 |
Вітамін К | мкг | 32 | 4,3 |
Вітамін С | мг | 80 | 11 |
Вітамін В1 | мг | 0,47 | 0,06 |
Вітамін В2 | мг | 1,1 | 0,2 |
Ніацин | мг | 3,9 | 0,5 |
Вітамін В6 | мг | 0,41 | 0,06 |
Фолієва кислота | мкг | 92 | 12,7 |
Пантотенова кислота | мг | 2,8 | 0,4 |
Вітамін В12 | мг | 1 | 0,1 |
Біотин | мг | 13 | 1,8 |
Залізо | мг | 7,4 | 1 |
Йод | мкг | 70 | 9,7 |
Мідь | мг | 0,39 | 0,05 |
Цинк | мг | 4,5 | 0,6 |
Марганець | мг | 0,07 | 0,01 |
Селен | мкг | 13 | 1,8 |
Холін | мг | 55 | 7,6 |
Інозитол | мг | 35 | 4,8 |
Карнітин | мг | 11 | 1,5 |
Мірна ложка | г | 4,6 | |
Склад: частково гідролізований білок молочної сироватки, олії (соняшникова з високим умістом олеїнової кислоти, кокосова, ріпакова з низьким умістом ерукової кислоти, соняшникова, олія з Мортієрели Альпіни), мальтодекстрин, лактоза, мінеральні речовини (фосфат кальцію, хлорид магнію, хлорид кальцію, хлорид калію, хлорид натрію, сульфат заліза, сульфат цинку, сульфат міді, сульфат марганцю, йодид калію, селенат натрію), олігосахариди (2'-фукозиллактоза та лакто-N-неотетраоза), жир риб’ячий, вітаміни (С, E, ніацин, пантотенова кислота, А, В1, В6, В2, фолієва кислота, К, біотин, D, В12), L-фенілаланін, L-гістидин, культура лактобактерій (не менше 8,5*105 КУО/г), L-карнітин.
Добрий день.
Хочемо отримати Вашу продукцію на тестування.