Состав: обезжиренное молоко, сыворотка молочная деминерализованная, мальтодекстрин, растительные масла (низкоэруковое рапсовое, подсолнечное, подсолнечное высокоолеиновое, кокосовое), молочный жир, лактоза, кальция цитрат, эмульгатор (соевый лецитин), калия цитрат, витаминно-минеральный премикс (L-аскорбат натрия (С), DL-альфа-токоферола ацетат (Е), кальция D-пантотенат (В5), никотинамид (РР), D-тиамина мононитрат (В1), ретинола ацетат (А), пиридоксина гидрохлорид (В6), рибофлавин (В2), йодид калия, фолиевая кислота (В9), филлохинон (К), D-биотин (В7), селенат натрия, D3 холекальциферол (Д), цианкобаламин (В12)), минералы (железа (II) сульфат, сульфат цинка, сульфат меди), калия фосфат, рыбий жир, олигосахариды 2’FL, цитрат натрия, культура бифидобактерий лактис (не менее 1х10[6] КОЕ/г), регулятор кислотности (гидроксид калия) . Упаковано в модифицированной атмосфере с азотом.
ТАБЛИЦА ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
Пищевая ценность | Еденицы | На 100 г сухого порошка | На 100 мл готового к употреблению молочка |
---|
Энергетическая ценность | кДж (kJ)/ккал (kcal) | 2028 / 484,4 | 291 / 69,5 |
Жир | г/g | 21,2 | 3,04 |
из них насыщенные | г/g | 8,3 | 1,6 |
Линолевая кислота | г/g | 3,3 | 0,47 |
α-Линоленовая кислота | г/g | 0,38 | 0,055 |
Мальтодекстрин | г/g | 18 | 6,46 |
Докозагексаеновая кислота (DHA) | мг/mg | 45 | 8,44 |
Углеводы | г/g | 58,81 | 5,9 |
из них сахара | г/g | 41 | 5,74 |
Лактоза | г/g | 40 | 2,58 |
Олигосахариды (2' - фукозиллактоза) | г/g | 0,18 | 0,026 |
Белок | г/g | 14,5 | 2,08 |
Белки молочной сыворотки / казеин | % | 40/60 | 40/60 |
Минеральные вещества (зола) | г/g | 3,31 | 0,475 |
Натрий | мг/mg | 235 | 33,7 |
Калий | мг/mg | 774 | 111 |
Хлориды | мг/mg | 345 | 49,5 |
Кальций | мг/mg | 655 | 94 |
Фосфор | мг/mg | 380 | 54,5 |
Магний | мг/mg | 40 | 5,7 |
Марганец | мкг/μg | 60 | 8,6 |
Селен | мкг/μg | 14 | 2,0 |
Витамин А | мкг экв ретинола/μgRE | 660 | 94,7 |
Витамин D | мкг/μg | 9,5 | 1,36 |
Витамин E | мг/mg | 11 | 1,58 |
Витамин K | мкг/μg | 50 | 7,17 |
Витамин C | мг/mg | 95 | 13,6 |
Витамин В1 | мг/mg | 1 | 0,14 |
Витамин В2 | мг/mg | 1,5 | 0,215 |
Ниацин РР | мг/mg | 5 | 0,72 |
Витамин В6 | мг/mg | 0,61 | 0,09 |
Фолиевая кислота | мкг/μg | 136 | 19,5 |
антотеновая кислота | мг/mg | 6,5 | 0,9 |
Витамин В12 | мкг/μg | 1,3 | 0,19 |
Биотин | мкг/μg | 23 | 3,3 |
Железо | мкг/μg | 7,75 | 1,11 |
Йод | мкг/μg | 150 | 21,5 |
Медь | мкг/μg | 0,39 | 0,056 |
Цинк | мг/mg | 5,8 | 0,8 |
Культура бифидобактерий B. lactis | КУO/г (CFU/g) | не менее 1,0х10[6] | |
Мерная ложка: 4,82 г порошка без горки. 1 порция (174 мл готового продукта) = 24,1 г порошка (5 мерных ложек) + 150 мл воды. 100 мл/ml = 14,46 г/g порошку (3 мiрних ложки) + 90 мл/ml води.
#Nan3optipro
Отримали на тестування.Дитина п'е з задоволенням, алергій, проблем зі шлуночком не було. Ми задоволені повністю! Надалі будемо купувати її, а потім 4. Дякую за можливість дегустувати і обирати якісний продукт.